Boletín Informativo CEDEC - 27-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.878 | 14.593,54 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.797 | 13.605,97 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.003 | 4.696,65 | |||||||||||||
CALI | 928 | 3.092,92 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 430 | 2.502,61 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 165 | 1.130,42 | |||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 695,69 | |||||||||||||
|
10.332 | 40.317,81 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||