Boletín Informativo CEDEC - 26-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.308 | 12.249,24 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.150 | 12.286,80 | |||||||||||||
MEDELLIN | 811 | 3.287,59 | |||||||||||||
CALI | 806 | 2.098,56 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 414 | 1.484,34 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 712,61 | |||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 624,92 | |||||||||||||
|
8.752 | 32.744,06 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||