Boletín Informativo CEDEC - 25-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.601 | 14.128,04 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.498 | 12.928,48 | |||||||||||||
MEDELLIN | 969 | 3.544,69 | |||||||||||||
CALI | 903 | 2.387,15 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 405 | 1.121,22 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 196 | 1.312,54 | |||||||||||||
CARTAGENA | 147 | 551,34 | |||||||||||||
|
9.719 | 35.973,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||