Boletín Informativo CEDEC - 20-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.004 | 13.484,35 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.989 | 15.666,12 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.109 | 4.560,10 | |||||||||||||
CALI | 992 | 3.815,75 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 437 | 1.936,31 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 140 | 877,09 | |||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 392,03 | |||||||||||||
|
10.783 | 40.731,76 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||