Boletín Informativo CEDEC - 19-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.884 | 12.221,33 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.721 | 10.518,14 | |||||||||||||
MEDELLIN | 702 | 4.267,49 | |||||||||||||
CALI | 730 | 1.790,64 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 330 | 1.768,21 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 132 | 437,83 | |||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 273,20 | |||||||||||||
|
7.593 | 31.276,84 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||