Boletín Informativo CEDEC - 18-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.555 | 12.417,96 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.181 | 12.584,05 | |||||||||||||
MEDELLIN | 863 | 3.126,92 | |||||||||||||
CALI | 803 | 2.989,69 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 389 | 1.467,70 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 132 | 559,60 | |||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 875,83 | |||||||||||||
|
9.032 | 34.021,74 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||