Boletín Informativo CEDEC - 16-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 5.954 | 19.207,71 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.463 | 19.495,57 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.379 | 5.055,12 | |||||||||||||
CALI | 1.439 | 2.942,38 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 728 | 3.018,95 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 258 | 1.680,05 | |||||||||||||
CARTAGENA | 193 | 711,65 | |||||||||||||
|
15.414 | 52.111,43 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||