Boletín Informativo CEDEC - 12-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.844 | 10.797,44 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.830 | 12.970,88 | |||||||||||||
MEDELLIN | 676 | 2.915,56 | |||||||||||||
CALI | 682 | 2.452,83 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 336 | 1.728,66 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 126 | 634,24 | |||||||||||||
CARTAGENA | 114 | 428,56 | |||||||||||||
|
7.608 | 31.928,17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||