Boletín Informativo CEDEC - 11-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.070 | 9.643,39 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.076 | 11.727,34 | |||||||||||||
MEDELLIN | 816 | 3.049,52 | |||||||||||||
CALI | 779 | 1.971,64 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 405 | 2.868,94 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 141 | 756,81 | |||||||||||||
CARTAGENA | 120 | 561,65 | |||||||||||||
|
8.407 | 30.579,29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||