Boletín Informativo CEDEC - 10-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.771 | 12.216,95 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.630 | 12.651,95 | |||||||||||||
MEDELLIN | 942 | 3.854,34 | |||||||||||||
CALI | 911 | 2.643,58 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 421 | 1.510,35 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 168 | 715,25 | |||||||||||||
CARTAGENA | 155 | 668,84 | |||||||||||||
|
9.998 | 34.261,24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||