Boletín Informativo CEDEC - 06-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.668 | 12.791,45 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.441 | 14.280,86 | |||||||||||||
MEDELLIN | 993 | 5.058,71 | |||||||||||||
CALI | 827 | 3.111,82 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 425 | 1.810,45 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 1.319,05 | |||||||||||||
CARTAGENA | 152 | 612,32 | |||||||||||||
|
9.654 | 38.984,66 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||