Boletín Informativo CEDEC - 05-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.495 | 11.676,25 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.229 | 9.480,33 | |||||||||||||
MEDELLIN | 767 | 2.990,32 | |||||||||||||
CALI | 774 | 2.115,71 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 323 | 1.368,58 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 144 | 945,52 | |||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 352,10 | |||||||||||||
|
8.859 | 28.928,82 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||