Boletín Informativo CEDEC - 04-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.309 | 11.898,85 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.095 | 11.131,65 | |||||||||||||
MEDELLIN | 869 | 3.584,16 | |||||||||||||
CALI | 813 | 1.935,31 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 385 | 1.363,52 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 159 | 730,19 | |||||||||||||
CARTAGENA | 137 | 575,91 | |||||||||||||
|
8.767 | 31.219,59 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||