Boletín Informativo CEDEC - 02-Mar-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 7.771 | 24.775,23 | |||||||||||||
BOGOTA | 6.833 | 25.236,78 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.607 | 7.864,36 | |||||||||||||
CALI | 1.804 | 5.045,89 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 841 | 3.290,96 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 307 | 1.725,52 | |||||||||||||
CARTAGENA | 270 | 1.039,91 | |||||||||||||
|
19.433 | 68.978,66 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||