Boletín Informativo CEDEC - 26-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.976 | 10.490,76 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.894 | 9.269,74 | |||||||||||||
MEDELLIN | 730 | 3.734,49 | |||||||||||||
CALI | 690 | 1.814,26 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 398 | 1.656,72 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 109 | 520,76 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 1.267,33 | |||||||||||||
|
7.904 | 28.754,06 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||