Boletín Informativo CEDEC - 17-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.250 | 16.173,13 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.156 | 11.965,88 | |||||||||||||
MEDELLIN | 879 | 3.619,03 | |||||||||||||
CALI | 846 | 2.726,49 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 414 | 1.977,15 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 178 | 1.295,72 | |||||||||||||
CARTAGENA | 143 | 345,94 | |||||||||||||
|
8.866 | 38.103,35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||