Boletín Informativo CEDEC - 12-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.753 | 12.520,99 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.698 | 9.987,67 | |||||||||||||
MEDELLIN | 717 | 3.287,23 | |||||||||||||
CALI | 542 | 1.811,29 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 300 | 1.854,50 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 130 | 684,15 | |||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 580,60 | |||||||||||||
|
7.249 | 30.726,43 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||