Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 124.881 | 763.482,50 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 61.781 | 203.767,58 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.366 | 141.011,76 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.778 | 41.658,84 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.842 | 33.300,97 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.449 | 17.659,49 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 255.097 | 1.200.881,14 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||