Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 124.563 | 585.401,14 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 64.203 | 263.633,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.974 | 102.234,22 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.540 | 44.663,71 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.180 | 31.493,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.896 | 19.664,81 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 258.356 | 1.047.090,81 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||