Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 113.596 | 650.922,36 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 65.756 | 188.713,34 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.963 | 117.217,22 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.394 | 44.882,51 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.155 | 37.906,97 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.282 | 17.383,51 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 247.146 | 1.057.025,91 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||