Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 152.580 | 783.044,81 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 88.384 | 275.711,67 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 54.639 | 197.139,75 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 19.787 | 71.949,71 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.043 | 38.124,33 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.963 | 18.632,49 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 336.396 | 1.384.602,75 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||