Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-29
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 81.525 | 594.946,37 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 43.833 | 167.714,38 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 25.134 | 100.902,26 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.057 | 57.353,30 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.514 | 31.289,62 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.181 | 18.196,42 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 173.244 | 970.402,33 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||