Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 87.173 | 608.836,63 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 44.669 | 163.261,76 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 27.625 | 111.159,97 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.686 | 52.029,48 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.052 | 32.793,19 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.732 | 20.506,39 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 183.937 | 988.587,43 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||