Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 91.470 | 553.486,45 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 46.856 | 174.587,45 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.643 | 124.535,60 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.035 | 50.317,83 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.802 | 31.729,22 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.961 | 19.474,09 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 193.767 | 954.130,63 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||