Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 142.156 | 665.058,73 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 73.565 | 236.287,99 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 49.106 | 139.316,12 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.983 | 73.464,49 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.584 | 44.614,17 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.652 | 23.366,26 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 303.046 | 1.182.107,75 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||