Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 86.425 | 795.808,22 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 47.467 | 179.756,84 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.669 | 129.730,71 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.000 | 57.355,52 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.093 | 33.888,36 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.752 | 18.462,03 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 188.406 | 1.215.001,69 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||