Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 77.507 | 492.051,95 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 44.106 | 174.613,53 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 25.381 | 115.625,54 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.695 | 36.663,83 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.533 | 24.574,56 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.796 | 14.889,66 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 170.018 | 858.419,08 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||