Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 92.551 | 658.397,83 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 49.548 | 174.062,55 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.848 | 121.140,44 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.951 | 45.805,97 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.281 | 26.141,67 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.067 | 22.578,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 196.246 | 1.048.127,16 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||