Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 108.153 | 786.127,59 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.250 | 195.983,77 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.663 | 111.638,53 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.001 | 48.206,21 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.489 | 37.008,90 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.248 | 20.003,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 226.804 | 1.198.968,55 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||