Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 162.401 | 908.220,48 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 90.804 | 243.803,42 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 59.460 | 133.764,86 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.435 | 68.420,51 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.869 | 35.947,10 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.961 | 22.960,58 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 356.930 | 1.413.116,96 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||