Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 106.414 | 792.290,09 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.148 | 244.472,60 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.152 | 153.880,98 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.065 | 58.764,10 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.484 | 36.055,13 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.819 | 23.555,13 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 232.082 | 1.309.018,04 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||