Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 97.086 | 609.166,04 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.328 | 226.942,49 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.151 | 112.147,02 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.198 | 40.865,46 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.502 | 39.671,77 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.790 | 17.857,93 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 202.055 | 1.046.650,72 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||