Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 110.565 | 919.455,82 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.790 | 184.918,20 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.109 | 103.464,25 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.968 | 50.128,22 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.644 | 33.596,59 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.306 | 18.540,85 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 230.382 | 1.310.103,93 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||