Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 146.020 | 706.794,87 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 76.587 | 253.440,12 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 47.837 | 178.318,89 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.435 | 60.947,34 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.774 | 45.811,38 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.028 | 20.388,35 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 307.681 | 1.265.700,94 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||