Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 133.182 | 597.316,94 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 67.616 | 163.059,16 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.633 | 124.892,97 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.498 | 58.378,69 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.446 | 33.476,29 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.760 | 23.201,20 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 280.135 | 1.000.325,25 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||