Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 179.788 | 960.443,51 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 100.480 | 297.385,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 59.107 | 143.468,21 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.765 | 71.817,23 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.414 | 49.213,31 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.901 | 23.978,53 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 387.455 | 1.546.306,38 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||