Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 109.455 | 627.009,85 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.569 | 260.455,27 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.818 | 119.577,32 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.833 | 43.135,30 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.973 | 32.606,32 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.883 | 21.229,42 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 240.531 | 1.104.013,47 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||