Boletín Informativo CEDEC - 2004-04-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 102.035 | 738.787,97 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.620 | 247.188,96 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.028 | 200.464,08 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.688 | 53.737,89 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.004 | 44.948,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.048 | 21.516,01 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 218.423 | 1.306.643,26 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||