Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-31
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 91.527 | 714.318,59 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 49.918 | 199.872,70 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.654 | 139.156,78 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.418 | 53.349,51 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.902 | 59.027,50 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.056 | 35.783,95 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 195.475 | 1.201.509,03 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||