Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.599 | 792.794,21 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 53.078 | 201.816,05 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.795 | 153.816,54 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.510 | 75.228,73 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.202 | 57.260,76 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.616 | 21.621,63 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 211.800 | 1.302.537,91 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||