Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-29
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 143.478 | 964.705,86 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 75.550 | 200.960,40 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 48.365 | 142.041,65 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 19.879 | 69.636,11 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.970 | 37.856,46 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.187 | 24.882,71 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 307.429 | 1.440.083,19 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||