Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 87.109 | 614.199,41 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 45.023 | 163.406,65 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.771 | 108.643,46 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.198 | 40.810,50 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.059 | 27.248,49 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.810 | 16.245,98 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 182.970 | 970.554,49 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||