Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 177.162 | 737.431,99 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 95.837 | 225.409,09 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 57.811 | 156.573,17 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.670 | 79.873,78 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.435 | 46.539,57 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.067 | 28.710,17 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 379.982 | 1.274.537,77 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||