Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 133.609 | 718.215,88 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 66.752 | 228.593,40 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.246 | 155.025,84 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.786 | 58.712,03 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.364 | 34.870,08 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.375 | 28.173,38 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 277.132 | 1.223.590,60 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||