Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 114.671 | 544.138,82 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.024 | 194.909,96 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.016 | 116.206,38 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.662 | 38.919,99 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.023 | 31.209,76 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.473 | 17.872,75 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 236.869 | 943.257,67 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||