Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 105.692 | 541.004,84 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.330 | 236.403,58 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.741 | 95.144,81 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.063 | 47.618,14 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.228 | 29.251,00 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.713 | 25.687,17 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 225.767 | 975.109,52 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||