Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 107.630 | 817.652,80 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.570 | 209.766,16 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.324 | 101.755,29 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.760 | 49.808,08 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.397 | 26.783,56 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.915 | 18.977,90 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 233.596 | 1.224.743,80 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||