Boletín Informativo CEDEC - 2004-03-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 169.946 | 815.443,63 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 93.925 | 260.498,29 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 59.889 | 202.852,24 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.225 | 99.107,75 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.147 | 46.501,17 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.200 | 21.204,67 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 370.332 | 1.445.607,77 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||