Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 89.703 | 751.341,57 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 49.600 | 210.129,18 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.899 | 131.687,99 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.599 | 74.982,72 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.278 | 47.506,62 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.232 | 23.508,97 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 195.311 | 1.239.157,05 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||