Boletín Informativo CEDEC - 2004-02-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | ||||||||||||||||||||||
Cta Nacional | 2.526 | 4.154,47 | ||||||||||||||||||||||
Bogotá | 3.550 | 8.155,84 | ||||||||||||||||||||||
Medellin | 1.278 | 4.282,66 | ||||||||||||||||||||||
Cali | 875 | 1.683,06 | ||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 680 | 2.407,65 | ||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 252 | 600,95 | ||||||||||||||||||||||
Cartagena | 181 | 484,75 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 9.342 | 21.769,37 | ||||||||||||||||||||||
Distribución del valor de la Devolución enviada por sucursal. | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||